【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,东方通信(600776)获外资卖出149.08万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有东方通(300379)信1082.77万股,占流通股1.13%,累计持股成本11.89元,持股亏损1.10%。
东方通信最近5个交易日下跌0.59%,陆股通累计净买入119.16万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价11.41元;最近20个交易日上涨14.40%,陆股通累计净买入301.43万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价11.27元;最近60个交易日上涨2.17%,陆股通累计净买入558.08万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价10.96元。
东方通信近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 1082.77万 | 1.13 | -1715.49万 | -149.08万 | 11.89 |
2023-6-26 | 1231.85万 | 1.29 | -1510.93万 | -138.88万 | 11.84 |
2023-6-21 | 1370.73万 | 1.43 | 815.55万 | 72.02万 | 11.75 |
2023-6-20 | 1298.71万 | 1.36 | 2258.21万 | 194.54万 | 11.77 |
2023-6-19 | 1104.17万 | 1.15 | 1651.34万 | 140.56万 | 11.80 |
2023-6-16 | 963.61万 | 1.01 | -3450.84万 | -295.55万 | 11.81 |
2023-6-15 | 1259.16万 | 1.32 | -975.58万 | -85.48万 | 11.78 |
2023-6-14 | 1344.64万 | 1.41 | 189.74万 | 16.72万 | 11.75 |
2023-6-13 | 1327.92万 | 1.39 | 526.29万 | 46.73万 | 11.76 |
2023-6-12 | 1281.19万 | 1.34 | 594.82万 | 52.62万 | 11.78 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方机械网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com