(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 36.54 | 33.73 | 36.78 | 39.66 | 36.75 |
澳大利亚元 | 460.27 | 445.96 | 463.65 | 465.71 | 466.5 |
巴西里亚尔 | -- | 136.68 | -- | 155.18 | 142.03 |
加拿大元 | 517.6 | 501.25 | 521.41 | 523.71 | 522.6 |
瑞士法郎 | 777.86 | 753.85 | 783.32 | 786.68 | 782.86 |
丹麦克朗 | 101.5 | 98.37 | 102.32 | 102.81 | 102.04 |
欧元 | 756.68 | 733.17 | 762.26 | 764.71 | 760.02 |
英镑 | 870 | 842.96 | 876.4 | 880.28 | 876.29 |
港币 | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.06 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 | 0.0475 |
日元 | 5.0498 | 4.8929 | 5.0869 | 5.0948 | 5.0928 |
韩国元 | 0.5331 | 0.5143 | 0.5373 | 0.557 | 0.536 |
澳门元 | 87.52 | 84.58 | 87.86 | 90.79 | 87.56 |
林吉特 | 152.58 | -- | 153.96 | -- | 154.28 |
挪威克朗 | 64.16 | 62.18 | 64.68 | 64.99 | 64.42 |
新西兰元 | 429.06 | 415.82 | 432.08 | 438.02 | 441.03 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.66 |
卢布 | 8.64 | 8.25 | 9 | 9.39 | 8.8 |
瑞典克朗 | 65.61 | 63.58 | 66.13 | 66.45 | 66.43 |
新加坡元 | 521.13 | 505.05 | 524.79 | 527.41 | 523.88 |
泰国铢 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.4 |
新台币 | -- | 22.16 | -- | 24.01 | 22.93 |
美元 | 704.87 | 699.14 | 707.86 | 707.86 | 705.6 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方机械网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com