(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,ST世茂因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST世茂当日收报1.46元,涨跌幅-5.19%,换手率3.73%,成交额2.05亿元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅-14.62%,区间成交额2.19亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 393.2 | - | - |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 259.66 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 246.53 | - | - |
4 | 海通证券长沙五一大道营业部 | 236.74 | - | - |
5 | 招商证券福州六一中路营业部 | 225.58 | - | - |
合计 | - | 1361.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1445.5 | - |
2 | 机构专用 | - | 1443.85 | - |
3 | 机构专用 | - | 1431.89 | - |
4 | 机构专用 | - | 1388.44 | - |
5 | 机构专用 | - | 1357.39 | - |
合计 | - | - | 7067.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方机械网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com