(资料图片)
智通财经APP数据显示,宏安集团(01222)、首程控股(00697)、石药集团(01093)、彩星集团(00635)、腾讯控股(00700)、和谐汽车(03836)、天福(06868)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、汇量科技(01860)、复星国际(00656)、泡泡玛特(09992)、亿都(国际控股)(00259)、清科创业(01945)、百富环球(00327)、京信通信(02342)、易大宗(01733)、中升控股(00881)、友邦保险(01299)、美亨实业(01897)、乐声电子(00213)、创新奇智(02121)、永达汽车(03669)、盛业资本(08469)、康圣环球(09960)、ESR(01821)于2023年4月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量91.00 万,回购金额3.53 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 91.00 万 | 3.53 亿 | 1.04 亿 | 1.086% |
友邦保险(01299) | 159.50 万 | 1.32 亿 | 3.82 亿 | 3.173% |
石药集团(01093) | 544.00 万 | 4167.32 万 | 3000.00 万 | 0.251% |
中升控股(00881) | 27.80 万 | 1061.71 万 | 1337.00 万 | 0.550% |
泡泡玛特(09992) | 43.26 万 | 864.45 万 | 3041.46 万 | 2.172% |
太古股份公司A(00019) | 13.05 万 | 780.13 万 | 4406.15 万 | 4.868% |
复星国际(00656) | 110.00 万 | 627.96 万 | 1.28 亿 | 1.539% |
百富环球(00327) | 80.00 万 | 524.32 万 | 310.00 万 | 0.290% |
ESR(01821) | 30.00 万 | 418.80 万 | 8041.46 万 | 1.798% |
宏安集团(01222) | 7000.00 万 | 371.00 万 | 5.55 亿 | 3.470% |
太古股份公司B(00087) | 22.00 万 | 213.52 万 | 5182.25 万 | 1.738% |
盛业资本(08469) | 29.90 万 | 173.40 万 | 609.15 万 | 0.606% |
京信通信(02342) | 112.80 万 | 164.76 万 | 605.20 万 | 0.220% |
永达汽车(03669) | 29.85 万 | 160.34 万 | 1745.40 万 | 0.887% |
易大宗(01733) | 77.40 万 | 112.46 万 | 1.42 亿 | 4.943% |
汇量科技(01860) | 23.40 万 | 98.77 万 | 1583.60 万 | 0.959% |
创新奇智(02121) | 4.11 万 | 67.11 万 | 1338.49 万 | 2.390% |
亿都(国际控股)(00259) | 20.00 万 | 58.19 万 | 1295.52 万 | 1.313% |
和谐汽车(03836) | 21.05 万 | 20.63 万 | 1650.20 万 | 1.067% |
康圣环球(09960) | 2.75 万 | 5.54 万 | 1222.90 万 | 1.230% |
首程控股(00697) | 2.00 万 | 4.05 万 | 3158.20 万 | 0.434% |
彩星集团(00635) | 1.60 万 | 9600.00 | 916.80 万 | 0.440% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 262.00 万 | 0.239% |
乐声电子(00213) | 6000.00 | 5580.00 | 2170.80 万 | 2.304% |
清科创业(01945) | 2000.00 | 4512.00 | 350.88 万 | 1.126% |
美亨实业(01897) | 2000.00 | 900.00 | 225.60 万 | 0.540% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方机械网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com