【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至4月7日收盘,沪指报收3327.65点,涨跌幅0.45%;深成指报收11967.74点,涨跌幅0.85%;创业板指报收2446.95点,涨跌幅0.84%。从平均每笔成交数据来看,有2132只个股平均每笔成交量环比增加;2301只每笔成交量环比下降。其中西子洁能、赛象科技、麦格米特等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,奋达科技、节能铁汉、云图控股等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有43只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
4月7日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002534 | 西子洁能 | 10.03 | 1657 | 332.71 |
002337 | 赛象科技 | 9.92 | 2691 | 331.56 |
002851 | 麦格米特 | 9.99 | 822 | 255.93 |
002755 | 奥赛康 | 10.03 | 1236 | 224.74 |
002221 | 东华能源 | 9.96 | 3107 | 224.18 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2313 | 212.70 |
603603 | *ST博天 | -5.05 | 3996 | 197.80 |
600679 | 上海凤凰 | -1.27 | 1481 | 179.61 |
002653 | 海思科 | 10.00 | 724 | 158.73 |
603168 | 莎普爱思 | 0.52 | 1052 | 158.66 |
4月7日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002681 | 奋达科技 | 6.84 | 174376 | 3143.00 |
300197 | 节能铁汉 | 14.83 | 39660 | 569.03 |
002539 | 云图控股 | 5.24 | 38410 | 502.98 |
001217 | 华尔泰 | 4.05 | 10156 | 401.04 |
600759 | ST洲际 | 3.91 | 8388 | 398.99 |
300402 | 宝色股份 | 3.86 | 8384 | 359.15 |
301082 | 久盛电气 | 20.03 | 10271 | 352.47 |
600645 | 中源协和 | 5.32 | 34746 | 351.95 |
000822 | 山东海化 | 3.79 | 24449 | 325.57 |
002272 | 川润股份 | 5.93 | 28381 | 304.98 |
4月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
麦格米特 | 9.99 | 822 | 255.93 | 9417 | 87.96 |
奥赛康 | 10.03 | 1236 | 224.74 | 15098 | 159.33 |
安彩高科 | 10.00 | 2313 | 212.70 | 10202 | 69.13 |
*ST博天 | -5.05 | 3996 | 197.80 | 786 | 186.86 |
上海凤凰 | -1.27 | 1481 | 179.61 | 2947 | 122.92 |
海思科 | 10.00 | 724 | 158.73 | 10720 | 101.09 |
渝开发 | 3.97 | 1127 | 106.17 | 13376 | 58.43 |
三维化学 | 10.00 | 2262 | 99.82 | 19384 | 255.93 |
耀皮玻璃 | 8.43 | 1167 | 99.60 | 49442 | 265.99 |
国创高新 | 9.89 | 7667 | 98.77 | 10859 | 169.65 |
中国武夷 | 5.61 | 2315 | 92.44 | 33018 | 188.47 |
久盛电气 | 20.03 | 1020 | 92.14 | 10271 | 352.47 |
四通股份 | 9.95 | 926 | 88.69 | 5808 | 93.09 |
华神科技 | 4.69 | 1106 | 88.12 | 22218 | 173.45 |
如通股份 | 6.38 | 806 | 86.78 | 7817 | 78.84 |
镇海股份 | 4.44 | 1490 | 86.22 | 17395 | 186.43 |
信达地产 | 8.80 | 1717 | 85.90 | 33700 | 162.36 |
西菱动力 | 3.08 | 550 | 85.68 | 5283 | 85.37 |
浙江龙盛 | -1.76 | 1330 | 83.63 | 20534 | 57.65 |
国中水务 | 5.16 | 3883 | 82.82 | 18971 | 125.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方机械网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com